2025
| Dato: | Distanse: | Aktivitet: | ![]() Bulloq | ![]() Qalleq | ![]() Makaja | ![]() Heilo | ![]() Marley |
| 26.10 | 7 km | Vogn | x | x | x | x | |
| 29.10 | 3 km | Kickbike | x | x | x | x | |
| 01.11 | 8 km | Vogn | x | x | x | x | |
| 04.11 | 7 km | Vogn | x | x | x | ||
| 08.11 | 10 km | Kløv | x | ||||
| 08.11 | 2,5 km | Kickbike | x | x | |||
| 08.11 | 7 km | Kickbike | x | x | |||
| 11.11 | 8 km | Vogn | x | x | x | x | |
| 18.11 | 7 km | Vogn | x | x | x | x | |
| 27.11 | 7 km | Vogn | x | x | x | X | |
| 02.12 | 6 km | Vogn | x | x | x | x | |
Når sommeren er for varm eller det er for mye is på veien om vinteren, blir det alternativ trening. F.eks friløp i hundegården, små fotturer, bade i vann og annet.





